DIVISION I FLAG FOOTBALL | ||
Team | Record | GB |
![]() | 1-0 | - |
![]() | 0-0 | 0.5 |
![]() | 0-0 | 0.5 |
![]() | 0-0 | 0.5 |
![]() | 0-0 | 0.5 |
![]() | 0-1 | 1 |
DIVISION II FLAG FOOTBALL | ||
Team | Record | GB |
![]() | 0-0 | - |
![]() | 0-0 | - |
![]() | 0-0 | - |
![]() | 0-0 | - |
![]() | 0-0 | - |
![]() | 0-0 | - |
![]() | 0-0 | - |
![]() | 0-0 | - |
![]() | 0-0 | - |
DIVISION III FLAG FOOTBALL | ||
Team | Record | GB |
![]() | 0-0 | - |
![]() | 0-0 | - |
![]() | 0-0 | - |
![]() | 0-0 | - |
![]() | 0-0 | - |
DIVISION IV FLAG FOOTBALL | ||
Team | Record | GB |
![]() | 0-0 | - |
![]() | 0-0 | - |
![]() | 0-0 | - |
![]() | 0-0 | - |
![]() | 0-0 | - |
Elementary Volleyball | ||
Team | Record | GB |
![]() | 0-0 | - |
![]() | 0-0 | - |
![]() | 0-0 | - |
![]() | 0-0 | - |
![]() | 0-0 | - |
![]() | 0-0 | - |
![]() | 0-0 | - |
![]() | 0-0 | - |
![]() | 0-0 | - |
![]() | 0-0 | - |
![]() | 0-0 | - |
![]() | 0-0 | - |
![]() | 0-0 | - |
![]() | 0-0 | - |
![]() | 0-0 | - |
![]() | 0-0 | - |
![]() | 0-0 | - |
DIVISION I | ||
Team | Record | GB |
![]() | 1-0 | - |
![]() | 1-0 | - |
![]() | 1-0 | - |
![]() | 1-1 | 0.5 |
![]() | 0-1 | 1 |
![]() | 0-2 | 1.5 |
DIVISION IIA | ||
Team | Record | GB |
![]() | 2-0 | - |
![]() | 2-0 | - |
![]() | 1-0 | 0.5 |
![]() | 1-1 | 1 |
![]() | 0-0 | 1 |
![]() | 0-1 | 1.5 |
![]() | 0-1 | 1.5 |
![]() | 0-3 | 2.5 |
DIVISION IIB | ||
Team | Record | GB |
![]() | 1-0 | - |
![]() | 1-0 | - |
![]() | 1-0 | - |
![]() | 1-0 | - |
![]() | 0-1 | 1 |
![]() | 0-1 | 1 |
![]() | 0-1 | 1 |
![]() | 0-1 | 1 |
DIVISION III | ||
Team | Record | GB |
![]() | 2-0 | - |
![]() | 2-0 | - |
![]() | 1-0 | 0.5 |
![]() | 0-1 | 1.5 |
![]() | 0-1 | 1.5 |
![]() | 0-1 | 1.5 |
DIVISION IVA | ||
Team | Record | GB |
![]() | 2-0 | - |
![]() | 1-0 | 0.5 |
![]() | 1-1 | 1 |
![]() | 0-1 | 1.5 |
![]() | 0-1 | 1.5 |
![]() | 0-1 | 1.5 |
DIVISION IVB | ||
Team | Record | GB |
![]() | 1-0 | - |
![]() | 1-0 | - |
![]() | 0-0 | 0.5 |
![]() | 0-1 | 1 |
![]() | 0-1 | 1 |
DIVISION V | ||
Team | Record | GB |
![]() | 0-0 | - |
![]() | 0-0 | - |
![]() | 0-0 | - |
![]() | 0-0 | - |
![]() | 0-0 | - |
![]() | 0-0 | - |
DIVISION VI | ||
Team | Record | GB |
![]() | 0-0 | - |
![]() | 0-0 | - |
![]() | 0-0 | - |
![]() | 0-0 | - |
![]() | 0-0 | - |
![]() | 0-0 | - |
Import |
Coaches Meeting Sign in.
Scan the QR Code
2025 APIAL Track and Field Schedule
11a - Mid School
2p - Elementary
1p - Mid School
4p - Elementary
4p - Mid School ONLY
9a - Mid School
12p - Elementary
5/2 - Menaul High - 4-7p Elementary FINALS (no mid school)
5/3 - Belen High
10a - Mid School Finals
(no elementary)
- Register for Mid School Tournaments
- View Information/Results/Cup Standings
- Register for Elementary Golf Clinics
Scan the QR to open Link |
School Code Names
AA=ABQ Academy
ACS= ABQ Christian School
ACT=Acton Academy
AHSA=ABQ Home School
ANN=Annunciation